На главную
Справочник цен
Прайс на ремонтные работы
Ориентировочные цены на основные виды работ. Прозрачно, единый стандарт. Подрядчики платформы могут отклоняться от рекомендуемой цены не более чем на ±10%.
Все категории
Черновые работы
Чистовые работы
Электрика
Сантехника
Дизайн
Отдельные работы
Черновые работы
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| R-001 | Демонтаж стен (ненесущих) OCC | м² | 450 ₽ |
| R-002 | Демонтаж напольного покрытия OCC | м² | 200 ₽ |
| R-003 | Штукатурка стен (машинная) OCC | м² | 550 ₽ |
| R-004 | Штукатурка стен (ручная) OCC | м² | 650 ₽ |
| R-005 | Стяжка пола (полусухая) OCC | м² | 500 ₽ |
| R-006 | Стяжка пола (мокрая) OCC | м² | 600 ₽ |
| R-007 | Гидроизоляция пола OCC | м² | 350 ₽ |
| R-008 | Возведение перегородок (ГКЛ) OCC | м² | 900 ₽ |
| R-009 | Возведение перегородок (кирпич) OCC | м² | 1 200 ₽ |
| R-010 | Грунтовка поверхностей OCC | м² | 80 ₽ |
Чистовые работы
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| F-001 | Шпаклёвка стен (под обои) OCC | м² | 300 ₽ |
| F-002 | Шпаклёвка стен (под покраску) OCC | м² | 450 ₽ |
| F-003 | Покраска стен (2 слоя) OCC | м² | 350 ₽ |
| F-004 | Поклейка обоев OCC | м² | 400 ₽ |
| F-005 | Укладка плитки (стены) OCC | м² | 1 200 ₽ |
| F-006 | Укладка плитки (пол) OCC | м² | 1 100 ₽ |
| F-007 | Укладка ламината OCC | м² | 450 ₽ |
| F-008 | Укладка паркетной доски OCC | м² | 650 ₽ |
| F-009 | Монтаж натяжного потолка OCC | м² | 600 ₽ |
| F-010 | Монтаж потолка из ГКЛ OCC | м² | 900 ₽ |
| F-011 | Установка плинтусов OCC | п.м. | 250 ₽ |
| F-012 | Установка дверей (межкомнатных) OCC | шт | 4 500 ₽ |
Электрика
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| E-001 | Прокладка кабеля (штроба) OCC | п.м. | 350 ₽ |
| E-002 | Установка розетки OCC | шт | 500 ₽ |
| E-003 | Установка выключателя OCC | шт | 450 ₽ |
| E-004 | Монтаж электрощита OCC | шт | 5 000 ₽ |
| E-005 | Установка светильника (точечный) OCC | шт | 600 ₽ |
| E-006 | Установка люстры OCC | шт | 1 500 ₽ |
| E-007 | Монтаж тёплого пола (электрический) OCC | м² | 800 ₽ |
| E-008 | Прокладка слаботочных сетей OCC | п.м. | 250 ₽ |
Сантехника
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| P-001 | Прокладка труб водоснабжения OCC | п.м. | 500 ₽ |
| P-002 | Прокладка канализации OCC | п.м. | 600 ₽ |
| P-003 | Установка унитаза OCC | шт | 3 000 ₽ |
| P-004 | Установка раковины OCC | шт | 2 500 ₽ |
| P-005 | Установка ванны OCC | шт | 5 000 ₽ |
| P-006 | Установка душевой кабины OCC | шт | 6 000 ₽ |
| P-007 | Установка смесителя OCC | шт | 1 200 ₽ |
| P-008 | Установка полотенцесушителя OCC | шт | 2 000 ₽ |
| P-009 | Монтаж тёплого пола (водяной) OCC | м² | 1 000 ₽ |
Дизайн
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| D-001 | Дизайн-проект (обмерный план) OCC | м² | 500 ₽ |
| D-002 | Дизайн-проект (полный) OCC | м² | 2 000 ₽ |
| D-003 | 3D-визуализация (1 ракурс) OCC | шт | 5 000 ₽ |
| D-004 | Авторский надзор OCC | выезд | 5 000 ₽ |
| D-005 | Подбор материалов OCC | комплект | 15 000 ₽ |
Отдельные работы
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| M-001 | Вынос мусора (контейнер) OCC | шт | 8 000 ₽ |
| M-002 | Доставка материалов OCC | рейс | 3 000 ₽ |
| M-003 | Уборка после ремонта OCC | м² | 150 ₽ |
| M-004 | Установка кондиционера OCC | шт | 8 000 ₽ |
| M-005 | Монтаж карнизов OCC | шт | 1 500 ₽ |
| M-006 | Сборка мебели (кухня) OCC | комплект | 12 000 ₽ |
| M-007 | Сборка мебели (шкаф) OCC | шт | 4 000 ₽ |
Готовы начать ремонт по стандарту OCC?
Подберите подрядчика по рейтингу. Зафиксируйте цену в договоре. Контролируйте каждый этап онлайн.
Цены актуальны на 13.06.2026. При обновлении прайс-листа существующие сметы сохраняют исходные цены. Окончательная стоимость работ определяется в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.